Трети опит
Публикувано от DR в категория на декември 17, 2020 | Няма коментариИндивидуалните основни месечни заплати на кметове на кметства да бъдат увеличени с 20%, считано от 01.10.2020 г.“, реши на днешното си първо онлайн заседание Общинският съвет в Шумен. То бе прието с 22 гласа „за“, 10 против и 7 въздържали се. С това гласуване, съветниците потвърдиха предходното си решение, което бе върнато от областния управител за ново разглеждане.
Тъй като областният управител има право да обжалва и да внесе в Административния съд искане за обявяване на решението за незаконосъобразно, съветник Веселин Пенчев от БСП предложи при евентуално заведено дело от областния управител, председателят на Общинския съвет да уведоми всички съветници и да свика заседание на правната комисия, която да вземе решение как да процедира по-нататък, за да защити решението си. Предложението бе прието с 35 4за“,, 1 против и 2 въздържали се.
кмет на община/ кмет на кметство | Основна заплата | 20% | нова основна заплата |
към 31.12.2019 г. /в лева/ | от | ||
01.10.2020 г. /в лева/ | |||
кмет на кметство-с.Ивански | 978 | 195.60 | 1 173.60 |
кмет на кметство-с.Царев брод | 1 032.00 | 206.40 | 1 238.40 |
кмет на кметство-с.Друмево | 1 020.00 | 204.00 | 1 224.00 |
кмет на кметство -с.Мадара | 978 | 195.60 | 1 173.60 |
кмет на кметство – с.Градище | 978 | 195.60 | 1 173.60 |
кмет на кметство-с.Дибич | 912 | 182.40 | 1 094.40 |
кмет на кметство- с.Салманово | 954 | 190.80 | 1 144.80 |
кмет на кметство -с.Коньовец | 846 | 169.20 | 1 015.20 |
кмет на кметство с. Вехтово | 912 | 182.40 | 1 094.40 |
кмет на кметство с. Новосел | 912 | 182.40 | 1 094.40 |
кмет на кметство с. Черенча | 966 | 193.20 | 1 159.20 |
кмет на кметство с. Средня | 912 | 182.40 | 1 094.40 |
кмет на кметство с. Илия Блъсков | 966 | 193.20 | 1 159.20 |
кмет на кметство с. Мараш | 846 | 169.20 | 1 015.20 |
кмет на кметство с.Струйно | 888 | 177.60 | 1 065.60 |
Коментари
Няма коментари по темата.